CAMPIONATO 2000/2001
SQUADRA | PUNTI | GIO. | V | P | S | G.F. | G.S. | DIFF.RETI |
VICENZA | 58 | 30 | 18 | 4 | 8 | 70 | 51 | 19 |
BARI | 57 | 30 | 18 | 3 | 9 | 58 | 43 | 16 |
ARMATA DELLE TENEBRE | 45 | 30 | 14 | 3 | 13 | 46 | 45 | 1 |
PIACENZA | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 43 | 48 | -5 |
NIKITA | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 37 | 48 | -11 |
SALERNITANA | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 28 | 48 | -20 |
CAMPIONATO 2001/2002